| Cliente | Crédito | A devolver | Freq. | Cuota | Días | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Núñez | $ 8.000 | $ 8.160 | diario | 9/18 $ 453 | 3 | 07-11-2026 | Atrasado |
Nina Solís | $ 45.000 | $ 47.250 | mensual | 1/10 $ 2.740 | -6 | 16-11-2026 | Al día |
Iván Campos | $ 24.000 | $ 24.720 | semanal | 1/24 $ 1.030 | 42 | 29-09-2026 | Atrasado |
Hugo Kramer | $ 95.000 | $ 100.225 | mensual | 3/18 $ 5.568 | -21 | 01-12-2026 | Al día |
Leo Fleitas | $ 30.000 | $ 32.400 | mensual | 1/6 $ 5.400 | 59 | 12-09-2026 | Atrasado |
Micaela Duarte | $ 200.000 | $ 209.000 | quincenal | 8/24 $ 8.708 | 0 | 10-11-2026 | Atrasado |
Tadeo Moravec | $ 85.000 | $ 90.100 | mensual | 1/12 $ 7.508 | 120 | 13-07-2026 | Atrasado |
Diego Benítez | $ 150.000 | $ 156.000 | mensual | 6/12 $ 13.000 | -19 | 29-11-2026 | Al día |
Carlos Pérez | $ 120.000 | $ 124.800 | mensual | 6/12 $ 10.400 | -4 | 14-11-2026 | Al día |
Sofía Ríos | $ 90.000 | $ 94.500 | mensual | 7/10 $ 9.450 | -19 | 29-11-2026 | Al día |
María Luminoso | $ 60.000 | $ 63.000 | mensual | — | — | — | Completado |
Valentina Ortiz | $ 70.000 | $ 73.500 | mensual | 7/8 $ 9.188 | -4 | 14-11-2026 | Al día |
